KHUNG ENVE MELEE
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1793
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHUNG
| Nguyên liệu khung | ENVE MOD Carbon |
| Chất liệu phuộc | ENVE MOD Carbon |
| Ứng dụng mục tiêu | Đường đua/Hiệu suất |
| Kích thước (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Cào nĩa | 55, 51, 47, 43, 39 |
| Kích thước khung hình/Cào ngã ba | 47cm/55, 50cm/51, 52cm/47, 54cm/47, 56cm/43, 58cm/43, 60cm/39 |
| Trọng lượng khung | 850g +/- 2% (Size 56, Sơn, Không có phần cứng) |
| Tích hợp | ENVE Tích hợp nội bộ IS52/IS52 Drop-In |
| Vòng bi | 1.5″ IS52 Trên và Dưới |
| Đường kính bài viết | ENVE hàng không |
| Loại BB | Vòng bi trong T47 |
| Gắn phanh | Núi phẳng |
| trục trước | 12×100 (Tổng chiều dài: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Trục sau | 12×142 (Tổng chiều dài: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Cỡ lốp tối thiểu | 25c |
| Cỡ lốp tối ưu | 27c-32c |
| Khoảng sáng gầm xe tối đa được liệt kê | 35c |
| Định tuyến khung | Nội bộ |













.jpg)





